Classifiche PiemonteRisultati
08-11-2026 FCI – Ciclocross “31° Ciclocross di San Martino” a Pasturana (AL)

CLASSIFICA – Fonte: TEAM OVERALL. Grazie!
“31° Ciclocross di San Martino” “9ª Coppa Tre Colli” – “Campionato Regionale Master M/F” – “1ª prova Coppa Piemonte Ciclocross”
Ordine d’Arrivo
Classifiche di Gara – Categorie Master
MASTER FASCIA 1
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1° | MERLINO MARCELLOA.S.D. BIKESPACE | M1 | 00:56:54 | 8 |
| 2° | MICCA LORENZOMTB ACADEMY GIAVENO | ELMT | 00:58:02 | 8 |
| 3° | ROCCHI FABIOSPEEDY BIKE ASD | M1 | 01:02:50 | 8 |
MASTER FASCIA 2
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1° | VERONESE SIMONEMTB ACADEMY GIAVENO | M5 | 00:38:17 | 5 |
| 2° | BELLONE MARCOTEAM POIRINESE | M4 | 00:39:43 | 5 |
| 3° | SEGNATI MARCOASD TEAM FINOTTI | M5 | 00:39:50 | 5 |
| 4° | PAGLIANO DAVIDELESSONA BIKE TEAM | M5 | 00:39:51 | 5 |
| 5° | MARAN ALESSANDROMAGICUNEO | M5 | 00:40:02 | 5 |
| 6° | SEGNATI ALFIOASD TEAM FINOTTI | M4 | 00:40:11 | 5 |
| 7° | FERRARI FABIOA.S.D. REACTION TEAM | M5 | 00:40:34 | 5 |
| 8° | CORBELLINI VALERIO CARLOSPEEDY BIKE ASD | M4 | 00:40:50 | 5 |
| 9° | ZUCCOTTI LUCASPEEDY BIKE ASD | M5 | 00:44:30 | 5 |
| 10° | LORENZELLI LUCAA.S.D. MONTALDBIKE 2016 | M5 | 00:38:40 | 4 |
MASTER FASCIA 3
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1° | CRIVELLARI VINCENZOASD RODMAN TEAM | M6 | 00:39:45 | 5 |
| 2° | GUGLIELMINO GIAN MARCOSANTINI SQUADRA CORSE | M7 | 00:40:34 | 5 |
| 3° | RIVA MASSIMOASD PEDALE PAZZO | M6 | 00:41:29 | 5 |
| 4° | PAGANI GIANCARLOASD PEDALE COSSATESE | M7 | 00:41:49 | 5 |
| 5° | PICATTO ROBERTOTEAM CICLOTECA | M7 | 00:42:22 | 5 |
| 6° | MANCUSO ANGELOMTB ACADEMY GIAVENO | M7 | 00:42:31 | 5 |
| 7° | NOVELLI MAUROAPD PESSIONESE | M7 | 00:43:00 | 5 |
| 8° | ZANETTI LUCARACING TEAM TORRE ASD | M6 | 00:40:34 | 4 |
MASTER FASCIA 4
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GELLI SALVATORELA BICICLETTIERIA RACING TEAM | M8 | 00:44:22 | 5 |
| 2° | GASPARDINO CLAUDIORACING TEAM TORRE ASD | M9 | 00:36:56 | 4 |
| 3° | BURANELLO PAOLOBRUNERO 1906 | M9 | 00:46:01 | 4 |
MASTER FASCIA WOMAN
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1° | NOVELLI FRANCESCAMTB ACADEMY GIAVENO | FWS | 00:36:56 | 4 |
| 2° | CUSSOTTO MAURATEAM FROGS | W5 | 00:38:59 | 4 |
| 3° | MARIETTA ALEINATEAM FANTOLINO | W4 | 00:39:00 | 4 |
| 4° | TISTI ELISATEAM CICLOTECA | W4 | 00:40:34 | 4 |
| 5° | PASTERIS ELENALEYNECESE RACING TEAM | W4 | 00:41:41 | 4 |
| 6° | ONOFREI IRINALEYNECESE RACING TEAM | W4 | 00:41:46 | 4 |
