Classifiche CalabriaRisultati
08-11-2026 UISP – Crono Bdc e Mtb “1ª Cronoscalata della Bovesia” a Bova Marina (RC)

CLASSIFICA – Fonte: live.idchronos.it . Grazie!
“1ª Cronoscalata della Bovesia” “7ª prova Campionato Regionale BDC UISP Calabria”
ELITE SPORT
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | SANO’ ANGELOGIOVENTU’ PACESE | ELITE SPORT | 00:20:09.012 |
| 2° | CERAULO GIOVANNIG.S. NAPOLI | ELITE SPORT | 00:22:58.022 |
| 3° | DI GANGI DAVIDECU C’È C’È MTB – YMCA | ELITE SPORT | 00:25:48.731 |
MASTER 1
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | TRAMONTANA FRANCESCOROSARNO CYCLING | MASTER 1 | 00:22:32.808 |
| 2° | TRIPODI DOMENICOMTB MELITO | MASTER 1 | 00:44:29.861 |
MASTER 2
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | ROMEO GIOVANNICU C’È C’È MTB – YMCA | MASTER 2 | 00:22:34.834 |
MASTER 3
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | ZAMPAGLIONE LEONARDOROBUR BARCELLONA | MASTER 3 | 00:28:03.930 |
MASTER 4
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | PARRELLO ALDOPANE E FANTASIA – TAURIANOVA | MASTER 4 | 00:20:42.383 |
| 2° | TRAPANI SALVATOREDHELIOS BIKE TEAM | MASTER 4 | 00:22:52.851 |
MASTER 5
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | GANGEMI PIETROSPECIAL BIKERS | MASTER 5 | 00:21:10.717 |
| 2° | SAPONE NICOLACICLI JIRITI | MASTER 5 | 00:24:12.420 |
| 3° | SURACI DOMENICOUISP COMITATO TERRITORIALE RC | MASTER 5 | 00:25:48.114 |
| 4° | CASALI ANTONINODHELIOS BIKE TEAM | MASTER 5 | 00:27:03.889 |
| 5° | MINNELLA FRANCESCOSWATTATI TEAM CATANZARO | MASTER 5 | 00:28:40.320 |
| 6° | SGABELLONE DOMENICOR. SGAMBELLURI | MASTER 5 | 00:30:18.343 |
MASTER 6
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | AVENOSO FABIOBICITTANOVA | MASTER 6 | 00:27:31.965 |
| 2° | CONDOLUCI GIUSEPPEMEDMA BIKE 24 | MASTER 6 | 00:29:25.183 |
| 3° | SCORDO CONSOLATOMTB MELITO | MASTER 6 | 00:29:43.914 |
MASTER 7
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | MELISSARI SARINOBE-CYCLE | MASTER 7 | 00:25:04.252 |
| 2° | MORABITO AURELIOUISP COMITATO TERRITORIALE RC | MASTER 7 | 00:28:49.358 |
MASTER 8
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | CAVALLARO FRANCESCOCICLO CLUB NAXOS | MASTER 8 | 00:29:28.524 |
| 2° | CREA DOMENICOVELOCLUB DELLO STRETTO | MASTER 8 | 00:30:46.237 |
| 3° | PALMA ROSARIOCICLI ILARIO | MASTER 8 | 00:30:48.221 |
ALLIEVI
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | ROMEO PASQUALEDHELIOS BIKE TEAM | ALLIEVI | 00:32:08.064 |
MTB
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | TRAPANI SALVATOREDHELIOS BIKE TEAM | MTB | 00:24:26.927 |
| 2° | CASALI ANTONINODHELIOS BIKE TEAM | MTB | 00:25:35.862 |
| 3° | VINCIGUERRA ANDREADHELIOS BIKE TEAM | MTB | 00:26:37.153 |
| 4° | MINNELLA FRANCESCOSWATTATI TEAM CATANZARO | MTB | 00:29:44.645 |
| 5° | ROMEO PASQUALEDHELIOS BIKE TEAM | MTB | 00:33:23.081 |
| 6° | MUSARELLA ENZOCICLI JIRITI | MTB | 00:37:53.029 |
WOMEN 2
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1° | PIZZIMENTI VALERIASPECIAL BIKERS | WOMEN 2 | 00:25:39.312 |
