Classifiche Emilia RomagnaRisultati
07-11-2026 FCI – Ciclocross “VI Trofeo Gagabike” a Piacenza (PC)

CLASSIFICA – Fonte: Trevisomtb.it . Grazie!
6° Trofeo GaGabike CX Nazionale
2ª Prova Master Cross Emilia Romagna
MASTER FASCIA 1
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri | M.giro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | WIDMANN GEORGA.B.C. EGNA NEUMARKT | M2 | 1h03:06.6 | 9 | 6:42.2 |
| 2° | MICCA LORENZOMTB ACADEMY GIAVENO | ELMT | 1h03:08.2 | 9 | 6:43.9 |
| 3° | NAZZANI ALESSANDROTEAM CICLI MANINI | ELMT | 1h00:49.6 | 8 | 7:24.6 |
| 4° | GUARDIANI FEDERICOTEAM CICLI MANINI | M3 | 1h01:33.0 | 8 | 7:28.7 |
| 5° | ZOADELLI SIMONE LAPOASD TEAM MP FILTRI | ELMT | 1h01:55.8 | 8 | 7:23.2 |
| 6° | ROVATI LUCAASD PROGRAMMA AUTO | ELMT | 58:39.7 | 7 | 7:50.1 |
| 7° | CASATI NICOLASPROGRAMMA AUTO Acsi | ELMT | 1h03:01.8 | 7 | 8:05.2 |
| 8° | ANGELI FRANCESCOCM2 ASD | M3 | 1h04:04.2 | 5 | 10:27.5 |
MASTER FASCIA 2
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri | M.giro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DISTASIO DIEGOASD GS CIGNONE | M4 | 36:05.9 | 5 | 7:04.6 |
| 2° | NICOSIA ANDREAU.C.A.B. 1925 BIELLA | M5 | 37:45.3 | 5 | 7:28.0 |
| 3° | ZANETTI GIANNIU.S. FORTI E LIBERI | M4 | 38:23.6 | 5 | 7:36.2 |
| 4° | MAISTO MIRKOBONFANTI RACING TEAM | M5 | 39:28.5 | 5 | 7:36.6 |
| 5° | CERESOLI MIRKOBRESCIA – F. MAGNI – FLANDRES | M5 | 39:30.0 | 5 | 7:40.8 |
| 6° | IANNAMORELLI CLAUDIOLUGAGNANO OFF ROAD | M5 | 40:00.0 | 5 | 7:51.8 |
| 7° | MUTTI LUCAASD MTB NOVAGLI | M5 | 40:06.3 | 5 | 7:53.2 |
| 8° | GHISONI MASSIMOLUGAGNANO OFF ROAD | M5 | 41:31.7 | 5 | 8:13.7 |
| 9° | DURANTE ANTONIOBONFANTI RACING TEAM | M4 | 44:19.0 | 5 | 8:44.1 |
| 10° | ZAMPIERI ANDREA CESARE SANTOASD SWATT CLUB | M5 | 41:35.8 | 4 | 9:45.7 |
| 11° | CATTANEO CLAUDIOLISSONE MTB | M5 | 42:42.0 | 4 | 10:25.0 |
| 12° | ZANETTI PAOLOMTB ITALIA | M5 | 45:18.0 | 4 | 9:42.2 |
MASTER FASCIA 3
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri | M.giro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARDELLI REMOSPILLA TEAM ASD | M6 | 38:01.4 | 5 | 7:23.2 |
| 2° | MONTANARI DAVIDESPILLA TEAM ASD | M6 | 38:02.5 | 5 | 7:29.7 |
| 3° | LODA NICOLATEAM LODA | M6 | 39:05.0 | 5 | 7:43.4 |
| 4° | REDAELLI ROBERTOBRESCIA – F. MAGNI – FLANDRES | M7 | 39:22.7 | 5 | 7:40.7 |
| 5° | ZUCCOLINI CARLOLUGAGNANO OFF ROAD | M6 | 40:09.9 | 5 | 7:47.3 |
| 6° | DI STASIO PATRIZIOG.S. AL GOM Acsi | M7 | 41:15.6 | 5 | 8:06.4 |
| 7° | CASCIOTTA VITTORIOMTB ITALIA | M7 | 41:28.7 | 5 | 8:07.3 |
| 8° | PRATI LODOVICOG.S. AVIS FIORENZUOLA Uisp | M6 | 35:17.1 | 4 | 8:21.4 |
| 9° | TONELLI MARCOMDL RACING CREW A.S.D. | M6 | 36:22.1 | 4 | 8:55.8 |
| 10° | GIACOMELLI MARCOTEAM LODA | M6 | 37:07.3 | 4 | 8:56.8 |
| 11° | BORRA DANTEVELO CLUB CASALESE LUIGI TOSI | M7 | 37:54.5 | 4 | 9:21.6 |
| 12° | FERRARI NATALINOU.C. SANGIULIANESE | M7 | 39:38.1 | 4 | 9:29.1 |
| 13° | CALASCIONI STEFANOASD SPEEDY BIKE | M7 | 40:43.5 | 4 | 9:55.4 |
| 14° | CHIARINI ALBERTOBRESCIA – F. MAGNI – FLANDRES | M7 | 43:39.3 | 4 | 9:12.4 |
MASTER FASCIA 4
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri | M.giro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHIARINI GIORGIOBRESCIA – F. MAGNI – FLANDRES | M8 | 38:34.3 | 5 | 7:30.1 |
| 2° | ZAMBONI ANDREALORIS BIKE PRO TEAM | M8 | 41:17.1 | 5 | 8:07.0 |
| 3° | MONGARDI GIANFRANCOSPILLA TEAM ASD | M9 | 43:36.0 | 5 | 8:28.0 |
| 4° | DI STASIO GIUSEPPEASD MTB NOVAGLI | M9 | 35:12.3 | 4 | 8:41.4 |
| 5° | GNATTA BRUNOMTB ITALIA | M8 | 37:29.8 | 4 | 9:12.4 |
MASTER WOMAN
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri | M.giro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FOLLONI SILVIAVALLE OLONA RIDERS TEAM | W1 | 35:20.6 | 4 | 8:43.3 |
