Classifiche Friuli-Venezia-GiuliaRisultati
08-11-2026 FCI – Ciclocross “1° Trofeo Città di Majano” a Majano (UD)

CLASSIFICA – Fonte: Trevisomtb.it . Grazie!
FOTO – Fonte: Billiani Alessandro / Link: Trevisomtb.it . Grazie!
1° Trofeo Città di Majano – Trattoria da Gardo
Campionato Regionale CX Friuli Venezia Giulia
MASTER FASCIA 1
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1° | FELICE THOMASASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | M1 | 1h02:04.9 | 9 |
| 2° | BERNARD LUCAB-TEAM CYCLING PROJECT | ELMT | 1h05:02.8 | 9 |
| 3° | PELLIZZON MORENOTEAM GRANZON | M1 | 1h05:04.8 | 9 |
| 4° | CALCINOTTO THOMASA.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | ELMT | 1h05:39.0 | 9 |
| 5° | TOFFOLI CHRISTIANEL CORRIDOR TEAM | M3 | 1h05:48.7 | 9 |
| 6° | FATTORI ALESSIOX PROJECT ASD | M3 | 1h05:53.3 | 9 |
| 7° | GREGORIS RICCARDOSPORTWAY CYCLING TEAM | M2 | 1h06:04.1 | 9 |
| 8° | CUDICIO ALBERTOASD AC BIKE TEAM | ELMT | 1h07:03.6 | 9 |
| 9° | GASPARETTO STEFANOTEAM | M3 | 1h07:12.1 | 9 |
| 10° | MARSON NICOLAACIDO LATTICO TEAM | M3 | 1h08:18.6 | 8 |
| 11° | PICCIN FEDERICOCUBE CRAZY VICTORIA BIKE | M3 | 1h00:20.7 | 8 |
| 12° | TOSATTO FRANCESCOSAMMARDENCHIA | M3 | 1h00:46.8 | 8 |
| 13° | CAMPAGNOLO MARCELLOSPORTWAY CYCLING TEAM | M2 | 1h01:36.3 | 8 |
| 14° | GASPER OBRECKK PANTAL | M1 | 1h02:32.4 | 8 |
| 15° | MUNISSO GIULIOACIDO LATTICO TEAM | M1 | 1h02:02.4 | 7 |
| 16° | LANDO ALBERTO FRANCESCOKI.CO.SYS. TEAM FRIULI | ELMT | 1h06:49.7 | 7 |
MASTER FASCIA 2
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DEL RICCIO CARMINESUNSHINE RACERS NALS | M4 | 36:12.2 | 5 |
| 2° | LAVARDA DIEGOX PROJECT ASD | M4 | 36:22.5 | 5 |
| 3° | DAPRETTO GIANPIEROFEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE | M5 | 36:28.2 | 5 |
| 4° | PARFIMOVICH DMITRYTEAM OTTAVIO BOTTECCHIA | M5 | 36:38.0 | 5 |
| 5° | PIOTTO BRYANASD AC BIKE TEAM | M4 | 36:58.7 | 5 |
| 6° | RIZZI GIULIANOA.S.D. PEDALE GEMONESE | M4 | 38:13.6 | 5 |
| 7° | DAL BORGO MICHELEVC SAN VENDEMIANO | M4 | 38:31.2 | 5 |
| 8° | MORI MITJAGANESHA TEAM | M5 | 38:46.2 | 5 |
| 9° | PASA IVANASD SOLIGO BIKE TEAM | M4 | 39:44.5 | 5 |
| 10° | CARGNELUTTI LORENZOA.S.D. PEDALE GEMONESE | M4 | 40:16.4 | 5 |
| 11° | PAVANELLO GIANCARLOASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | M5 | 40:31.1 | 5 |
| 12° | MASOLINO DANIELESAMMARDENCHIA | M5 | 40:43.0 | 5 |
| 13° | TRAVAGLIN LEONARDOA.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | M5 | 41:54.8 | 5 |
| 14° | LANDO FEDERICOKI.CO.SYS. TEAM FRIULI | M5 | 43:50.0 | 5 |
| 15° | MANIAGO PIEROB-TEAM CYCLING PROJECT | M4 | 45:37.8 | 5 |
MASTER FASCIA 3
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1° | GIUSEPPIN SERGIOB-TEAM CYCLING PROJECT | M6 | 37:18.8 | 5 |
| 2° | ZOPPAS FLAVIOZERO 5 BIKE TEAM | M7 | 38:59.2 | 5 |
| 3° | PIVETTA GIORGIOACIDO LATTICO TEAM | M6 | 39:01.5 | 5 |
| 4° | MANIACCO RENZOBEERBANTY FACTORY RACING | M6 | 39:03.6 | 5 |
| 5° | PERINI PAOLOSC ALTAIR ASD | M5 | 39:05.3 | 5 |
| 6° | GASPARETTO GIANFRANCOA.S.D. GRUPPO CICLISTICO ARCAD | M7 | 39:26.5 | 5 |
| 7° | BORRIELLO ROBERTOZERO 5 BIKE TEAM | M6 | 39:34.9 | 5 |
| 8° | ZULIANI GIOVANNIFUN BIKE-CUSSIGH BIKE | M6 | 39:36.6 | 5 |
| 9° | CORNACCHINI IGORPEDALE TARVISIANO | M7 | 39:42.4 | 5 |
| 10° | ARDUCA ANTONIOZERO 5 BIKE TEAM | M6 | 40:03.2 | 5 |
| 11° | RENON LUCAZERO 5 BIKE TEAM | M6 | 40:07.8 | 5 |
| 12° | CATTARUZZI PAOLOFEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE | M7 | 40:40.6 | 5 |
| 13° | BOLZAN MARCOACIDO LATTICO TEAM | M6 | 40:50.6 | 5 |
| 14° | DE CEC CO DIEGOA.S.D. PEDALE GEMONESE | M7 | 40:54.8 | 5 |
| 15° | DOTTO MARCOU.C. CASTAGNOLE Acsi | M6 | 41:13.9 | 5 |
| 16° | CESCA MAURICIOU.C. SANDANIELESI | M6 | 41:25.7 | 5 |
| 17° | FINOTTO GABRIELEZERO 5 BIKE TEAM | M6 | 43:21.6 | 5 |
| 18° | PELLIZZER ANDREAA.S.D.FRIÜL TEAM 18 | M7 | 43:39.1 | 5 |
| 19° | CARIOLATO SEVERINOA.S.D. PEDALE GEMONESE | M7 | 44:09.7 | 5 |
MASTER FASCIA 4
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1° | DAL GRANDE GIUSEPPEZERO 5 BIKE TEAM | M8 | 39:35.2 | 5 |
| 2° | PARRO GIOVANNIZERO 5 BIKE TEAM | M9 | 40:09.4 | 5 |
| 3° | BRANCATI GIULIANOCAPRIVESI | M8 | 40:27.3 | 5 |
| 4° | MATTIUZZO MAURIZIOZERO 5 BIKE TEAM | M8 | 43:16.4 | 5 |
| 5° | VALERIO RENATOA.S.D. PEDALE SANVITESE | M8 | 36:01.4 | 4 |
| 6° | CAMEROTTO PAOLOZERO 5 BIKE TEAM | M9 | 37:18.6 | 4 |
MASTER WOMAN
| Pos | Atleta | Cat. | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1° | D’AGOSTIN NICOLESPEZZOTTO BIKE TEAM | EWS | 31:14.5 | 4 |
| 2° | ZOCCA LORENAS.C. BARBIERI | W5 | 33:56.4 | 4 |
| 3° | LESCHIUTTA STEFANIAB-TEAM CYCLING PROJECT | W4 | 34:10.1 | 4 |
| 4° | MANIAGO PAOLAASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | W5 | 36:36.0 | 4 |
| 5° | PADOVAN LORENATEAM DINAMIK | W4 | 40:36.7 | 4 |
