Classifiche CalabriaRisultati
08-11-2026 FCI – Cross “3° Trofeo Ciclocross Il Riccio” a Tarsia (CS)

CLASSIFICA – Fonte: www.mtbonline.it. Grazie!
FOTO – Fonte: Bikerounder / Link: Album Web. Grazie!
“3° Trofeo Ciclocross Il Riccio” gara valida come “2ª prova Mediterraneo Cross”.
CLASSIFICA PER CATEGORIA
Elite Master Sport
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRER Vittorio | ELMT | 14 | 7 | 57:49 | +01.25 | TEAM ERACLE |
| 2 | CANALE Vincenzo | ELMT | 37 | 7 | 1:06:10 | +09.46 | ASD CICLI ILARIO |
| 3 | PALERMO Alex | ELMT | 28 | 6 | 1:01:16 | -1 lap | ASD ABRACALABRIA |
| 4 | PETRUZZI Cosimo | ELMT | 35 | 6 | 1:04:06 | -1 lap | ASD TARANTO SPORTIVA |
| 5 | ZOLLINO Mattia | ELMT | 41 | 6 | 1:04:45 | -1 lap | ASD TERRARUSSA |
| 6 | TARANTINI Simone | ELMT | 184 | 5 | 56:55 | -2 lap | CICLISPORT2000 TEAM |
Master 1
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLONA Giacomo | M1 | 26 | 7 | 59:32 | +03.08 | ASD PUGLIA CHALLENGE |
| 2 | DIAFERIA Michele | M1 | 18 | 6 | 56:39 | -1 lap | TEAM ERACLE |
| 3 | RUOCCO Gianluca | M1 | 36 | 6 | 1:02:36 | -1 lap | PROGETTO CICLISMO SORRENTINO |
| 4 | SAVARESE Luigi | M1 | 17 | 6 | 1:06:46 | -1 lap | LOCO BIKERS |
| 5 | D ARCANGELO Luigi | M1 | 19 | 5 | 58:49 | -2 lap | SEI SPORT |
Master 2
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPUTO Francesco | M2 | 22 | 7 | 1:05:17 | +08.53 | ASD ABRACALABRIA |
| 2 | GRASSI Giuseppe | M2 | 30 | 6 | 58:12 | -1 lap | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 3 | CITTADINO Giuseppe | M2 | 34 | 6 | 58:59 | -1 lap | PIANOPOLI BIKE TEAM |
| 4 | VIZZA Pasquale | M2 | 21 | 6 | 1:01:16 | -1 lap | ASD ABRACALABRIA |
| 5 | FIORILE Giuseppe | M2 | 29 | 6 | 1:01:54 | -1 lap | LOCO BIKERS |
Master 3
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAVOLA Santino | M3 | 31 | 6 | 58:04 | -1 lap | TEAM GIUNIGOR – B.BIKE |
| 2 | DITARANTO Maurizio | M3 | 15 | 6 | 58:25 | -1 lap | A.S.D. TALENT BIKE |
| 3 | PISTOIA Antonello | M3 | 32 | 6 | 58:44 | -1 lap | A.S.D. LOCOROTONDO |
| 4 | D ADAMO Cosimo Daniele | M3 | 39 | 6 | 1:02:54 | -1 lap | TEAM PEDALE ELETTRICO |
| 5 | CONVERTINO Giuseppe | M3 | 25 | 5 | 56:46 | -2 lap | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 6 | CONVERTINO Donato | M3 | 23 | 5 | 58:12 | -2 lap | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
| 7 | TARRICONE Francesco | M3 | 40 | 5 | 1:00:05 | -2 lap | A.S.D. TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA |
| 8 | POTENZA Leonardo | M3 | 27 | 5 | 1:00:53 | -2 lap | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
Master 4
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGRO Luca | M4 | 65 | 5 | 47:13 | +06.04 | ASD STREGONE VOLANTE |
| 2 | RICHICHI Giuseppe | M4 | 76 | 5 | 47:48 | +06.39 | BIKERS TEAM R.C. |
| 3 | CONACE Vincenzo | M4 | 81 | 5 | 49:00 | +07.51 | PIANOPOLI BIKE TEAM |
| 4 | ARENA Salvatore | M4 | 73 | 4 | 41:27 | -1 lap | ASD MEDMA BIKE 24 |
| 5 | IACCARINO Fabrizio | M4 | 79 | 4 | 42:48 | -1 lap | ASD NEAPOLIS BIKE TEAM |
| 6 | LODATO Enrico | M4 | 70 | 4 | 46:46 | -1 lap | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
| 7 | D AGOSTINO Giammatteo | M4 | 67 | 4 | 52:45 | -1 lap | A.S.D. TALENT BIKE |
| 8 | SANGREGORIO Maurizio | M4 | 71 | 3 | 42:43 | -2 lap | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
| 9 | MONTELLA Salvatore | M4 | 78 | 3 | 53:34 | -2 lap | ASD NEAPOLIS BIKE TEAM |
Master 5
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITANEO Donato | M5 | 63 | 5 | 49:26 | +08.17 | SEI SPORT |
| 2 | ANGELINI Ernesto | M5 | 68 | 5 | 50:56 | +09.47 | SCUOLA CICL. NARDUCCI TEAM COFANO |
| 3 | CALLA Angel Lisandro | M5 | 66 | 4 | 43:56 | -1 lap | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 4 | RUSCIO Giuseppe | M5 | 83 | 4 | 44:43 | -1 lap | A.S.D. FALCHI CYCLING |
| 5 | SPINA Nunzio | M5 | 69 | 4 | 47:05 | -1 lap | ASD BOLLINO TEAM |
| 6 | DE GREGORIO Angelo | M5 | 75 | 4 | 50:03 | -1 lap | FREE BIKE LT – LOGISTICA AMBIENTALE |
Master 6
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRER Luigi | M6 | 86 | 5 | 49:49 | +08.40 | ASD FUSION BIKE |
| 2 | STRIANO Alfonso | M6 | 88 | 5 | 49:55 | +08.46 | TEAM GIUNIGOR – B.BIKE |
| 3 | MASULLO Francesco | M6 | 87 | 4 | 42:42 | -1 lap | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
| 4 | PETRUZZI Cataldo | M6 | 101 | 4 | 44:04 | -1 lap | ASD TARANTO SPORTIVA |
| 5 | REINO Silvano | M6 | 97 | 4 | 44:59 | -1 lap | ASD MENTANA CICLISMO |
| 6 | FUSARO Emanuele | M6 | 89 | 4 | 45:51 | -1 lap | ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO AL SUD |
| 7 | MONTENEGRO Ciro | M6 | 93 | 4 | 45:56 | -1 lap | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
| 8 | GROTTA Fortunato | M6 | 91 | 4 | 51:01 | -1 lap | POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO” |
| 9 | CARUSONE Giancarlo | M6 | 92 | 4 | 55:06 | -1 lap | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
Master 7
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMISANO Biagio | M7 | 85 | 5 | 48:35 | +07.26 | SEI SPORT |
| 2 | ROCCO Patrizio | M7 | 90 | 4 | 44:16 | -1 lap | ASD GENESY BIKE |
| 3 | FOSCO Mario | M7 | 95 | 4 | 45:11 | -1 lap | TEAM BRAKÒS |
| 4 | MARINO Pasquale | M7 | 103 | 4 | 45:27 | -1 lap | ASD MTB TEBAIDE MASSAFRA |
| 5 | DELLE DONNE Nicola | M7 | 94 | 4 | 45:56 | -1 lap | PROLIFE |
| 6 | CARDINALI Ubremo | M7 | 96 | 4 | 46:18 | -1 lap | MILANO CICLI |
| 7 | CALONICO Carmelo | M7 | 102 | 4 | 51:05 | -1 lap | ASD ABRACALABRIA |
| 8 | SPOTO Gerardo | M7 | 100 | 4 | 53:40 | -1 lap | PROGETTO CICLISMO SORRENTINO |
| 9 | STRADELLA Giuseppe | M7 | 99 | 3 | 42:43 | -2 lap | FREE BIKE LT – LOGISTICA AMBIENTALE |
Master 8
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADESCA Emilio | M8 | 105 | 4 | 45:59 | -1 lap | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 2 | PELLEGRINO Antonio | M8 | 110 | 4 | 52:40 | -1 lap | G.C. TOTÒ PELLEGRINO OTRANTO |
| 3 | DE PASCALI Mario | M8 | 108 | 2 | 45:05 | -3 lap | SCUOLA CICL.TUGLIESE – V. NIBALI |
Master 9
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAGROSSO Ferdinando | M9 | 106 | 4 | 48:17 | -1 lap | FEDERAL TEAM BIKE |
| 2 | BARBARO Tommaso | M9 | 109 | 3 | 43:01 | -2 lap | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO |
| 3 | GUASTAMACCHIA Domenico | M9 | 107 | 3 | 45:28 | -2 lap | A.S.D. AVIS BIKE RUVO |
Donne Amatori 2
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARISI Mara | W2 | 111 | 4 | 43:30 | -1 lap | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 2 | WUTZKE Theresa | W2 | 113 | 4 | 43:55 | -1 lap | RADTEAM COPENICH |
Donne Amatori 5
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPROTA Veronica | W5 | 112 | 3 | 47:09 | -2 lap | FEDERAL TEAM |
