Classifiche UmbriaRisultati
08-11-2026 FCI – Ciclocross “XVI Petrignano Cross” a Petrignano di Assisi (PG)

CLASSIFICA – Fonte: Umbria Cross – UCX – Krono Service x Endu . Grazie!
FOTO – Fonte: Umbria Cross – UCX / Link: Album Drive. Grazie!
“XVI Petrignano Cross” “Trofeo GS srl”
CATEGORIE OM – MASTER F1
| P.Gen | Atleta | Cat. | P.Cat | Race time | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FRUCI ANDREA🇮🇹 · M · ASD MENTANA CICLISMO | OM | 1° OM | 0:54:57 | 8 |
| 2° | GAMBUTI MATTEO🇮🇹 · M · TEAM CO.BO PAVONI | OM | 2° OM | 0:55:17 | 8 |
| 3° | DI LUIGI EDOARDO🇮🇹 · M · CYCLING CAFE’ RACING TEAM | OM | 3° OM | 0:55:30 | 8 |
| 4° | CARACCIOLO LEONARDO🇮🇹 · M · HG CYCLING TEAM | M2 | 1° M2 | 0:55:33 | 8 |
| 5° | DI GIANLUCA FEDERICO🇮🇹 · M · TEAM GO FAST | ELMT | 1° ELMT | 0:55:49 | 8 |
| 6° | BIANCHETTI TOMMASO🇮🇹 · M · RUOTA LIBERA TERNI | OM | 4° OM | 0:55:57 | 8 |
| 7° | GRICCINI LUCIO🇮🇹 · M · HG CYCLING TEAM | M3 | 1° M3 | 0:55:59 | 8 |
| 8° | CIONNA LORENZO🇮🇹 · M · HG CYCLING TEAM | M2 | 2° M2 | 0:56:17 | 8 |
| 9° | SERRANI EMANUELE🇮🇹 · M · AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE | M3 | 2° M3 | 0:56:24 | 8 |
| 10° | GHERI GIACOMO🇮🇹 · M · GS BORGONUOVO | OM | 5° OM | 0:56:35 | 8 |
| 11° | CHIERUZZI LEONARDO🇮🇹 · M · G.S. AVIS BIKE AMELIA | M2 | 3° M2 | 0:56:42 | 8 |
| 12° | MOGAVERO FLAVIANO🇮🇹 · M · GS BORGONUOVO | OM | 6° OM | 0:56:53 | 8 |
| 13° | BISCOSSI ALESSANDRO🇮🇹 · M · TEAM GENERAL SYSTEM | OM | 7° OM | 0:57:04 | 8 |
| 14° | MATACERA FABRIZIO🇮🇹 · M · CICLISSIMO BIKE TEAM | OM | 8° OM | 0:57:06 | 8 |
| 15° | MARCELLI MATIAS🇮🇹 · M · PROLIFE | ELMT | 2° ELMT | 0:57:33 | 8 |
| 16° | RIDOLFI RICCARDO🇮🇹 · M · CYCLING CAFE’ RACING TEAM | OM | 9° OM | 0:57:42 | 8 |
| 17° | MARCUCCI MIRKO🇮🇹 · M · RUOTA LIBERA TERNI | M3 | 3° M3 | 0:57:53 | 8 |
| 18° | SPOGLI GIANFILIPPO🇮🇹 · M · A.S.D. FORTEBRACCIO DA MONTONE | OM | 10° OM | 0:58:07 | 8 |
| 19° | GORINI MICHELE🇮🇹 · M · ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | M3 | 4° M3 | 0:59:02 | 8 |
| 20° | COLA MIRKO🇮🇹 · M · ASD ESERCITO SME CICLISMO | ELMT | 3° ELMT | 0:59:18 | 8 |
| 21° | GUERRINI JACOPO🇮🇹 · M · #RIDEFORSM ASD | M3 | 5° M3 | 1:00:09 | 8 |
| 22° | CAPPELLI MARCO🇮🇹 · M · MONTEGALLO BIKE TOUR | ELMT | 4° ELMT | 1:00:24 | 8 |
| 23° | ANGELINI DAVID🇮🇹 · M · U.C. PETRIGNANO A.S.D. | M1 | 1° M1 | 1:00:27 | 8 |
| 24° | MESCHINI ANDREA🇮🇹 · M · U.C. PETRIGNANO A.S.D. | M2 | 4° M2 | 1:00:50 | 8 |
| 25° | PAZZAGLINI MATTIA🇮🇹 · M · TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED | M3 | 6° M3 | 1:01:04 | 8 |
| 26° | ROMAGNOLI SIMONE🇮🇹 · M · U.C. PETRIGNANO A.S.D. | M1 | 2° M1 | 1:02:08 | 8 |
| 27° | RUCO MATTEO🇮🇹 · M · A.S.D. TEAM REVOLUTION BIKE | ELMT | 5° ELMT | 0:55:48 | 7 |
| 28° | QUALATRUCCI GIACOMO🇮🇹 · M · JUST BMX ASD | M1 | 3° M1 | 0:56:25 | 7 |
| 29° | BIANCHINI FEDERICO🇮🇹 · M · IL SALICE A.S.D. | M2 | 5° M2 | 0:57:30 | 7 |
| 30° | SANTI MANUEL🇮🇹 · M · MONDOBICI | M2 | 6° M2 | 1:03:01 | 7 |
CATEGORIE JU – OF – MASTER F2 F3 F4 – MW
| P.Gen | Atleta | Cat. | P.Cat | Race time | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LONGARI VITTORIO🇮🇹 · M · A.S.D. FORTEBRACCIO DA MONTONE | JU | 1° JU | 0:40:49 | 6 |
| 2° | FASCIOLO FABIANO🇮🇹 · M · ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO | JU | 2° JU | 0:41:40 | 6 |
| 3° | CAMICIOTTOLI FILIPPO🇮🇹 · M · TEAM FACT ACADEMY | JU | 3° JU | 0:41:47 | 6 |
| 4° | COCCI FILIPPO🇮🇹 · M · S.C. VILLA S.ANTONIO CICLI COCCI | JU | 4° JU | 0:42:06 | 6 |
| 5° | DEL PIDIO MASSIMILIANO🇮🇹 · M · CASTELLI ROMANI CYCLING | JU | 5° JU | 0:42:12 | 6 |
| 6° | CHINI LORENZO🇮🇹 · M · ASD MENTANA CICLISMO | JU | 6° JU | 0:42:31 | 6 |
| 7° | PIERANTONI DAVIDE🇮🇹 · M · AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE | JU | 7° JU | 0:43:21 | 6 |
| 8° | CIARLETTI EMANUELE🇮🇹 · M · HG CYCLING TEAM | M5 | 1° M5 | 0:43:34 | 6 |
| 9° | DILETTI ALESSANDRO🇮🇹 · M · NEW LIMITS MONTURANESE | M5 | 2° M5 | 0:43:51 | 6 |
| 10° | MENGARELLI MATTEO🇮🇹 · M · AS.DIL. PEDALE AGUGLIANESE | JU | 8° JU | 0:44:04 | 6 |
| 11° | BRUNOTTI MARCO🇮🇹 · M · DI GIOIA CYCLING TEAM A.S.D | M4 | 1° M4 | 0:44:26 | 6 |
| 12° | PAOLINO GIUSEPPE🇮🇹 · M · U.C. PETRIGNANO A.S.D. | M4 | 2° M4 | 0:44:35 | 6 |
| 13° | GALASSETTI FEDERICO🇮🇹 · M · ASD MENTANA CICLISMO | JU | 9° JU | 0:44:48 | 6 |
| 14° | FONTI ANDREA🇮🇹 · M · NEW MARIO PUPILLI ASD | M5 | 3° M5 | 0:44:53 | 6 |
| 15° | PAOLETTI FILIPPO🇮🇹 · M · G.S. AVIS PRATOVECCHIO | JU | 10° JU | 0:45:09 | 6 |
| 16° | SGRO’ MAURIZIO🇮🇹 · M · ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO | M5 | 4° M5 | 0:45:25 | 6 |
| 17° | LALONI ALBERTO🇮🇹 · M · U.C. PETRIGNANO A.S.D. | M5 | 5° M5 | 0:45:26 | 6 |
| 18° | DI LORENZO LORIS🇮🇹 · M · CYCLING BRO | M4 | 3° M4 | 0:45:37 | 6 |
| 19° | MORETTI DANIELE🇮🇹 · M · ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA | M4 | 4° M4 | 0:45:37 | 6 |
| 20° | TALOZZI FEDERICO🇮🇹 · M · SCUDERIA MUFLONE | M6 | 1° M6 | 0:45:59 | 6 |
| 21° | AGOSTINELLI LUCA🇮🇹 · M · U.C. PETRIGNANO A.S.D. | M6 | 2° M6 | 0:46:07 | 6 |
| 22° | FACCENDA GABRIELE🇮🇹 · M · ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO | M4 | 5° M4 | 0:46:23 | 6 |
| 23° | GORIETTI MARCO🇮🇹 · M · U.C. PETRIGNANO A.S.D. | M7 | 1° M7 | 0:46:42 | 6 |
| 24° | MERCURI MAURO🇮🇹 · M · A.S.D. XTREME BIKE TEAM | M6 | 3° M6 | 0:46:44 | 6 |
| 25° | BRUGNONI VALERIO🇮🇹 · M · SC PARLESCA | M5 | 6° M5 | 0:46:45 | 6 |
| 26° | MARCONI GIORDANO🇮🇹 · M · ASD TAGLIATELLA TEAM | M4 | 6° M4 | 0:46:45 | 6 |
| 27° | PALADINI CESARE🇮🇹 · M · ASD MENTANA CICLISMO | M5 | 7° M5 | 0:46:57 | 6 |
| 28° | TUDICO CARLO🇮🇹 · M · PROLIFE | M7 | 2° M7 | 0:46:59 | 6 |
| 29° | D’AMBROSIO LUIGINO🇮🇹 · M · A.S.D. RAMPICLUB VAL VIBRATA | M7 | 3° M7 | 0:47:14 | 6 |
| 30° | OLIVI ALESSIO🇮🇹 · M · TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED | M7 | 4° M7 | 0:47:31 | 6 |
| 31° | GAMBELLA DAVID🇮🇹 · M · VEN MTB | M6 | 4° M6 | 0:47:38 | 6 |
| 32° | TOMASSINI GIANLUCA🇮🇹 · M · U.C. PETRIGNANO A.S.D. | M6 | 5° M6 | 0:47:42 | 6 |
| 33° | INNOCENZI PAOLO🇮🇹 · M · U.C. PETRIGNANO A.S.D. | M6 | 6° M6 | 0:47:44 | 6 |
| 34° | CECCACCI LORENZO🇮🇹 · M · TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED | M6 | 7° M6 | 0:48:02 | 6 |
| 35° | PESCIAIOLI FRANCESCO🇮🇹 · M · RUOTA LIBERA TERNI | M4 | 7° M4 | 0:48:07 | 6 |
| 36° | DE CAROLIS EMILIANO🇮🇹 · M · VIBRATA BIKE 2005 | M6 | 8° M6 | 0:48:08 | 6 |
| 37° | VALLOSCURO ROCCO🇮🇹 · M · PROLIFE | M5 | 8° M5 | 0:48:17 | 6 |
| 38° | BAGLIONI OMAR🇮🇹 · M · APS 6TOSCANA | M5 | 9° M5 | 0:48:20 | 6 |
| 39° | GONFIA MICHELE🇮🇹 · M · A.C.C G.S CICLI EFFE-EFFE | M5 | 10° M5 | 0:41:05 | 5 |
| 40° | MARCHETTI ALESSIO🇮🇹 · M · A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA | JU | 11° JU | 0:41:13 | 5 |
| 41° | LIBRIANI IVANO🇮🇹 · M · TRIONO RACING TEAM | M7 | 5° M7 | 0:41:14 | 5 |
| 42° | COZZARI GERMANO🇮🇹 · M · U.C. PETRIGNANO A.S.D. | M6 | 9° M6 | 0:41:27 | 5 |
| 43° | LUCIDI BRUNO🇮🇹 · M · VIBRATA BIKE 2005 | M6 | 10° M6 | 0:41:38 | 5 |
| 44° | MANCINI FRANCESCO🇮🇹 · M · ASS DIL POL AVIS OSTRA VETERE | M5 | 11° M5 | 0:41:58 | 5 |
| 45° | CINALLI GIUSEPPE🇮🇹 · M · PROLIFE | M8 | 1° M8 | 0:42:13 | 5 |
| 46° | DI VITA FRANCO🇮🇹 · M · BIKE TERAPY ASD | M9 | 1° M9 | 0:42:13 | 5 |
| 47° | PAZZAGLINI EUGENIO🇮🇹 · M · CLUB AMICI DELLA BICI SENIGALLIA | M8 | 2° M8 | 0:43:06 | 5 |
| 48° | GRIFI SARA🇮🇹 · F · G.C. CAPODARCO-COMUNITA’ | MW | 1° MW | 0:43:18 | 5 |
| 49° | BONACCI ELENA🇮🇹 · F · VEN MTB | MW | 2° MW | 0:43:41 | 5 |
| 50° | BOTONDI MATTEO🇮🇹 · M · POL.CIRC.LAVORATORI TERNI | M4 | 8° M4 | 0:44:28 | 5 |
| 51° | FRANCESCHINI ANDREA🇮🇹 · M · TEAM CINGOLANI-SPECIALIZED | M7 | 6° M7 | 0:44:53 | 5 |
| 52° | AMATI MARIA GRAZIA🇮🇹 · F · CBE CUCCIAGO | OF | 1° OF | 0:45:05 | 5 |
| 53° | SCARPETTI GIORGIO🇮🇹 · M · SBUBBIKERS ASD | M8 | 3° M8 | 0:45:17 | 5 |
| 54° | D’ALOISIO ANDREA🇮🇹 · M · CYCLING BRO | M5 | 12° M5 | 0:45:26 | 5 |
| 55° | CIARMA ERPINIO🇮🇹 · M · PROLIFE | M8 | 4° M8 | 0:46:10 | 5 |
| 56° | RE ADAMO🇮🇹 · M · BIKE RACING TEAM ASD | M9 | 2° M9 | 0:46:45 | 5 |
| 57° | CAMPANARI MAURIZIO🇮🇹 · M · PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD | M9 | 3° M9 | 0:46:55 | 5 |
| 58° | VALENTINI MARCO🇮🇹 · M · G.S. AVIS BIKE AMELIA | M9 | 4° M9 | 0:47:05 | 5 |
| 59° | FRATTAROLI EMANUELA🇮🇹 · F · RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCARELLI | MW | 3° MW | 0:47:14 | 5 |
| 60° | GRAZIUSO RAFFAELE🇮🇹 · M · SC PARLESCA | M6 | 11° M6 | 0:48:18 | 5 |
| 61° | CHIERUZZI SANDRO🇮🇹 · M · G.S. AVIS BIKE AMELIA | M9 | 5° M9 | 0:50:14 | 5 |
| 62° | PIERANUNZI LUCIANO🇮🇹 · M · PROLIFE | M8 | 5° M8 | 0:50:23 | 4 |
