Classifiche Emilia RomagnaRisultati
23-02-2025 UISP – MTB ”Panighina Mtb Race” a Bertinoro (FC)

CLASSIFICA – Fonte: Endu. Grazie!
FOTO – Fonte: Asd Red Bike Team. Link: Album Facebook. Grazie!
”Panighina Mtb Race” gara valida come ”3ª tappa Circuito Mare & Collina 2025”.
CLASSIFICA TOP 10 UOMINI
Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo |
---|---|---|---|---|
1 | MAESTRI MASSIMO | ELMT | ITA, RED BIKE TEAM | – |
2 | IMOLESI ANDREA | M1 | ITA, ASD SCATENATI | +10 |
3 | ZAMA LORENZO | M3 | ITA, TEAM PASSION FAENTINA | +1:13 |
4 | CALONACI RONNIE | M4 | ITA, BAD TEAM | +1:13 |
5 | BEDESCHI FILIPPO | ELMT | ITA, DEKA RIDERS TEAM | +2:16 |
6 | RASPANTI CRISTIAN | ELMT | ITA, BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | +2:53 |
7 | MANTOVANI ANDREA | M1 | ITA, PHONIX CORSE TEAM ASD | +3:13 |
8 | PAZZI NICOLAS | M1 | ITA, ASD SCATENATI | +3:33 |
9 | MENGOZZI FILIPPO | M2 | ITA, BAD TEAM SSD ARL | +3:34 |
10 | DE LORENZI ENRICO | M3 | ITA, A.S.D. DOROBIKE TEAM | +5:44 |
CLASSIFICA TOP 10 DONNE
Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo |
---|---|---|---|---|
1 | TASSINARI CHIARA | W1 | ITA, TEAM ESSERE | – |
2 | ZOLI MARTINA | W1 | ITA, ASD BIKEFAN | +5:42 |
3 | BURATTI ROBERTA | W3 | ITA, ESSERE S.S.D. A R.L.. | +19:03 |
4 | GABRIELLI MIRKA | W2 | ITA, ASD BIKEFAN | +21:14 |
5 | GUARDIGLI CHIARA | W3 | ITA, BAD TEAM SSD ARL | +22:50 |
6 | REATI VITTORIA | W1 | ITA, S.C. MASSESE A.S.D. | +28:17 |
7 | BONAVENTURA TANIA | W1 | ITA, I MAREMMANI ASD | +36:18 |
Classifiche complete: www.endu.net