Classifiche LombardiaRisultati
23-02-2025 FCI – MTB ”G.F. Le Terre di Franciacorta” a Adro (BS)
CLASSIFICA – Fonte: Federciclismo. Grazie!
FOTO – Fonte: Gran Fondo Le Terre di Franciacorta. Link: Album Facebook. Grazie!
”G.F. Le Terre di Franciacorta”.
CLASSIFICA MASTER MASCHILE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | A155367 | BACCANELLI ROBERTO | TEAM TODESCO |
| 2 | M2 | 579436T | RATTO DANIELE | DR ACADEMY A.S.D. |
| 3 | M2 | A005948 | DALVAI ARMIN | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 4 | M4 | A232337 | DALLA VALLE DENIS | TEAM TODESCO |
| 5 | M1 | A103768 | PINI MARCO | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM |
| 6 | M3 | 986814F | MENSI FRANCESCO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 7 | ELMT | A079512 | ZUNINO MATTIA | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 8 | ELMT | 858483T | GIUSERI SAMUELE | TEAM PERUFFO ASD |
| 9 | ELMT | A115723 | VESENTINI ANDREA | VELO CLUB GARDA |
| 10 | ELMT | A161419 | FARINA MATTIA | LISSONE MTB |
| 11 | M1 | A283808 | GHIDDI ALBERTO | TEAM TODESCO |
| 12 | ELMT | A214001 | LANZI FRANCESCO | TEAM OOP! – XANTEN |
| 13 | ELMT | A179993 | CABRINI ANDREA | ASD CICLI BACCHETTI |
| 15 | M6 | 797614Y | PEZZI FABRIZIO | ASD TEAM ERREPI |
| 16 | M3 | A245318 | BONACINA STEFANO | VAM RACE ASD |
| 17 | ELMT | A138466 | CIGOLINI MATTIA | SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. |
| 18 | M1 | A236357 | SALGHETTI LORENZO | RACING ROSOLA BIKE A.S.D. |
| 19 | M1 | A049088 | PUCCIARELLI ENRICO | NEB18 FACTORY TEAM |
| 20 | M1 | 867997P | NARDEI DAVIDE | SPEZZOTTO BIKE TEAM |
| 21 | M3 | 574857U | CARRARO TIZIANO | SPEZZOTTO BIKE TEAM |
| 22 | M3 | A232293 | PELAMATTI STEFANO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 23 | M4 | 882760C | GNANI ENZO | GNANI BIKE TEAM |
| 24 | ELMT | A019525 | MARTIN DAVIDE | SCOTT SUMIN |
| 25 | M2 | A191450 | BUSI MARCO | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM |
| 26 | M5 | 457513N | PANIZ LUCA | LISSONE MTB |
| 27 | M4 | 864468H | MADASCHI MARCO | LISSONE MTB |
| 28 | M4 | 997912C | BORGOGNO ANDREA | TEAM TODESCO |
| 29 | M6 | 522125A | ZAGLIO MANFREDI | A.S.D TEAM STEFANA BIKE |
| 30 | M3 | A084193 | GALEOTALANZA ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
| 31 | M6 | A195992 | BOVINO MARIO | BAD TEAM |
| 32 | M2 | A013806 | PIGLIACAMPO THOMAS | TEAM OLIVETO ASD |
| 33 | M4 | 571532K | GHISELLI MICHELE | SCUDERIA MUFLONE |
| 34 | M2 | A282547 | GHIDINELLI MATTEO | POLISPORTIVA PERTICA BASSA A.S.D. |
| 35 | M4 | A201366 | MAFFEIS MASSIMILIANO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 36 | ELMT | A284450 | BONGIOVANNI ELIA | CICLI ANDREIS GIOIELLERIA DAL COLLE |
| 37 | M2 | A280855 | FAVINI GABRIELE | ASD PASSIONE BICI |
| 38 | M4 | A191937 | VALENTINI ANDREA | SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. |
| 40 | M2 | 795354H | TEMPONI FRANCESCO | MTB ITALIA |
| 41 | M2 | A039585 | BORGOGNONI PATRIK | FIAMME ALTE ASD |
| 42 | ELMT | A073449 | WAYER BENJAMIN | TEAM TODESCO |
| 43 | M1 | A014145 | PAROLARI ANDREA | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 44 | M5 | 712277G | SEGATA CLAUDIO | TEAM TODESCO |
| 45 | M4 | A078459 | FACCIOLI MICHELE | POLISPORTIVA PERTICA BASSA A.S.D. |
| 46 | M3 | 913329W | ALGHISI ISAIA | AB BIKE RACING TEAM |
| 47 | M7 | A170364 | PAROLETTI ANGIOLINO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 48 | ELMT | A290537 | GIOVANNINI DARIO | TEAM 13 KEY CMX |
| 49 | M7 | A246359 | MANGERINI BALDASSARE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 50 | M5 | A106756 | LEONCINI LUCA | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 51 | M6 | A164284 | OLOVRAP AMEDEO SILVIO | VAM RACE ASD |
| 53 | ELMT | A327623 | MASCHERPA LORENZO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 54 | M1 | A180673 | BUSSI GIACOMO | MTB SOPRAZOCCO A.S.D. |
| 55 | M5 | A019075 | MONDIN ANDREA | TEAM PIUBIKE |
| 57 | M3 | A334809 | DALLA VALLE ANDREA | TEAM TODESCO |
| 59 | M2 | A131813 | PASQUALOTTO THOMAS | BIKE EXTREME |
| 62 | M3 | 994777Z | MENDENI PAOLO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 63 | M1 | A281502 | ZANENGA ANDREA | ASD PASSIONE BICI |
| 64 | ELMT | A326553 | BUZZI SEBASTIANO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 65 | M2 | A241746 | QUARANTINI LUCA | FTC EQUIPE A.S.D. |
| 66 | M3 | A192517 | PASOTTI GIACOMO | A.S.D TEAM STEFANA BIKE |
| 67 | ELMT | A167910 | VENTURI TOMMASO | S.C. BARBIERI |
| 68 | M4 | A013210 | BONALUMI SILVIO | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB |
| 70 | M3 | 548244K | BONDIONI TIZIANO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 74 | ELMT | A278161 | GOSETTI EMANUELE | MTB SOPRAZOCCO A.S.D. |
| 76 | M5 | 979349U | ABENI CLAUDIO | PEDALE FRANCIACORTA ASD |
| 77 | M6 | 972570F | RUMI FULVIO | PEDALE BRESCIANO BUSSACCHINI LUIGI |
| 79 | M1 | A108074 | PIGOLI CHRISTIAN | GIANGI’S TEAM FREE BIKE ERBUSCO |
| 80 | M3 | A171408 | CURCI ANDREA | TEAM OOP! – XANTEN |
| 81 | M6 | A332618 | RUTA CLAUDIO | SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. |
| 82 | M6 | 466739H | RUMI GUIDO | PEDALE BRESCIANO BUSSACCHINI LUIGI |
| 84 | M6 | A336404 | FRANZONI ENEA | PEDALE FRANCIACORTA ASD |
| 85 | M6 | 627178G | ZUCCOLINI CARLO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 86 | M6 | 940645J | ZAMBELLI ALBERTO | MTB SOPRAZOCCO A.S.D. |
| 87 | M1 | A309029 | COLOMBO MARCO | DRALI MILANO |
| 88 | M4 | 795136P | POZZERA CRISTIAN | TEAM PIUBIKE |
| 89 | M4 | A333411 | MOTTA CLAUDIO | UC INDUNO OLONA RAFFAELE BRUNO ASD |
| 90 | M7 | 841432N | ZONTA DANIELE | A.S.D. M B TEAM MACRO |
| 91 | M6 | 946463W | BORRIELLO ROBERTO | ZERO 5 BIKE TEAM |
| 92 | M8 | 369055M | ARICI LEONARDO | RACING ROSOLA BIKE A.S.D. |
| 93 | ELMT | A217115 | MARAFINI BRUNO | TEAM MENTECORPO CICLI DRIGANI |
| 94 | M5 | 805248J | TREMBLAN DIEGO | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
| 95 | M6 | 723738H | TARCHINI LUIGI | TEAMBIKEALME’ A.S.D. |
| 96 | M7 | 484056K | NAVA MARIO | LISSONE MTB |
| 97 | M5 | 664569M | TERZI STEFANO | TEAM BIKE TRESCORE B. A.S.D. |
| 98 | M5 | A013661 | GRIGIS MARCO | KTM ACADEMY LE MARMOTTE |
| 99 | M5 | A016996 | BELLONI FAUSTO | VELO CLUB GARDA |
| 100 | M2 | A185546 | MINIATI LUCA | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 102 | M5 | A332545 | GIAMPA’ SALVATORE | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 104 | M1 | A300768 | BERTOLA GIAN LORENZO | ASD SWATT CLUB |
| 105 | M3 | A078661 | MARCIONETTI JONATHAN | TEAM FROGS |
| 106 | M2 | A188775 | DI SOMMA MATTEO | SC GERBI 1910 ASD |
| 107 | M3 | A230859 | CORBELLINI VALERIO CARLO | SPEEDY BIKE ASD |
| 108 | M5 | 579189C | MARIOTTO OSCAR | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 109 | M6 | A192291 | PIACENTINI FABRIZIO | FRANCESCONI |
| 110 | M3 | A278741 | BOCCHI SIMONE | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM |
| 111 | M5 | A275932 | ZANCA FLAVIO | TEAM OOP! – XANTEN |
| 112 | ELMT | A312659 | FILIPPI ANDREA | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 114 | M4 | A333411 | MOTTA CLAUDIO | UC INDUNO OLONA RAFFAELE BRUNO ASD |
| 116 | M5 | 821402M | NADALINI MIRCO | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 117 | M1 | A279815 | RINALDI ANDREA | G.S CONCESIO ASD |
| 118 | M6 | A015436 | RIVA GIOVANNI GIACINTO | GEFO |
| 119 | M4 | A332254 | BIANCHI LUCA | B3L TEAM |
| 120 | M6 | A136379 | PIATESI STEFANO | DONKEY BIKE SINALUNGA A.S.D. |
| 122 | M5 | A148419 | IANNAMORELLI CLAUDIO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 124 | M5 | A049101 | MARTINELLI PAOLO | PEDALE FRANCIACORTA ASD |
| 126 | M5 | 810814J | GHIRARDI ANDREA | MTB SOPRAZOCCO A.S.D. |
| 127 | M4 | A105537 | BALOTTA PAOLO | AB BIKE RACING TEAM |
| 130 | M6 | A275911 | BETTI MASSIMILIANO | TEAM OOP! – XANTEN |
| 131 | ELMT | A303880 | OLIVETTI DAVIDE | B3L TEAM |
| 133 | M5 | 714678L | BONZANINI TIZIANO | GARDONE IN BIKE |
| 134 | M4 | A086113 | CRISTINI ALESSANDRO | MDL RACING CREW A.S.D. |
| 135 | M7 | 852988X | CASCIOTTA VITTORIO | MTB ITALIA |
| 136 | M2 | A191209 | TERZI PAOLO | OXYGEN BIKE |
| 137 | M4 | 963388C | MIANI MICHELE | TEAM ZEROBIKE |
| 139 | M3 | A303517 | CHIARA LUCA | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 140 | M3 | A270267 | PARODI SILVANO | TEAM PIÙSPORT |
| 141 | M1 | A335199 | LATTUADA ANDREA | ASD LATTANZIO |
| 143 | M4 | 484560V | ZANFORLIN DANIELE | MTB TRIANGOLO 1991 |
| 144 | M4 | A332912 | CANTARELLI ARIK | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 145 | M1 | A333000 | FREDDI ALESSANDRO | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 149 | ELMT | A055165 | MARNIGA ANDREA | PROBIKE TEAM A.S.D. |
| 150 | ELMT | A306289 | VERZELETTI DANIEL | RACING ROSOLA BIKE A.S.D. |
| 151 | ELMT | A297572 | BETTONI IVAN | GNANI BIKE TEAM |
| 158 | M6 | A253034 | GLISONI GIOVANNI | ASD CICLI BACCHETTI |
| 159 | M4 | A022857 | PAGLIANO DAVIDE | TEAM MANETTA ASD |
| 161 | M3 | A100144 | BOESSO LUCA | RACING ROSOLA BIKE A.S.D. |
| 164 | M3 | A167108 | BODEI CLAUDIO | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 165 | M4 | A093538 | VENTURI RINALDO | PEDALE FRANCIACORTA ASD |
| 166 | M7 | 515657Y | PERNIGO MASSIMO | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 168 | M4 | 911918K | DEIDDA GIUSEPPE | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 169 | M4 | A308713 | PHILIPPOT MORENO | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
| 171 | M2 | A298904 | ZANOTTI DAVIDE | CARBONHUBO CMQ |
| 172 | M4 | 951788H | CRIPPA ELIO | VAM RACE ASD |
| 173 | M6 | A332340 | BRAGHIERI STEFANO | A.S.D TEAM STEFANA BIKE |
| 174 | ELMT | A172993 | BOGLIONI DANIELE | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
| 175 | M5 | A338640 | ERRANTE PAOLO | TEAM VISCARDI A.S.D. |
| 176 | M3 | A330874 | PELLEGRINI DAVIDE | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 178 | M6 | 944246A | PREDA GIOVANNI | BONFANTI RACING TEAM |
| 179 | M6 | 726836P | RENON LUCA | ZERO 5 BIKE TEAM |
| 184 | M2 | A256673 | DAMIOLI STEFANO | G.S.MARINELLI-TEAM CICLI VEDOVATI |
| 185 | M3 | A335756 | COMINELLI NICOLA | TEAM PITON |
| 187 | M1 | A154949 | VALCOZZENA MATTIA | CBE CUCCIAGO |
| 188 | M4 | A258381 | BUCCELLA ROBERTO | MTB SOPRAZOCCO A.S.D. |
| 189 | M7 | A022686 | IEMMI GIANLUCA | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 190 | M3 | A330878 | RONCHETTI MORRIS | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 191 | M6 | A044639 | PLATANIA PAOLO | GEMINI TEAM ASD |
| 194 | M5 | A151724 | GUERINI GIORGIO | CICLISTI VALGANDINO |
| 195 | M1 | A302775 | BORRIELLO LORENZO | ZERO 5 BIKE TEAM |
| 197 | M3 | A277090 | RICCHINI STEFANO | ASD CICLI BACCHETTI |
| 198 | M2 | A212492 | CAPPELLETTI VALERIO | MTB TRIANGOLO 1991 |
| 201 | M8 | 839987R | ACQUATI GIORGIO | BIKE TEAM MANDELLO ASD |
| 203 | M4 | A301573 | MONDIN DIEGO | TEAM PIUBIKE |
| 206 | M3 | A223839 | VABAI MATTIA | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 207 | ELMT | A334362 | GAREGNANI GIORGIO | BIKERS LEGNANO |
| 208 | M7 | A186174 | ROSSETTI ROMEO | ARICI CLAUDIA ACADEMY |
| 210 | M4 | A332846 | TOMBINI EMANUELE | VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D. A R. |
| 211 | M7 | 622693Y | CAVALLO GIANPIERO | ASD ROCK BIKE TEAM |
| 212 | M6 | 910338G | PESCI TIZIANO | AB BIKE RACING TEAM |
| 214 | M5 | A061648 | MARTINAZZOLI CRISTIAN TOMMASO | GNANI BIKE TEAM |
| 215 | M6 | A284290 | ARTUSO MOSE’ | TEAM PIUBIKE |
| 216 | M4 | A303132 | BORRIELLO NICOLA | ZERO 5 BIKE TEAM |
| 218 | M6 | A326907 | RAINOLDI LEONARDO | UC INDUNO OLONA RAFFAELE BRUNO ASD |
| 219 | ELMT | A227898 | CHIAPPA PAOLO | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
| 220 | M5 | A220791 | BOSELLI ROBERTO | AB BIKE RACING TEAM |
| 221 | M7 | A279630 | TONOLI MARCO | BIKE ADVENTURE TEAM |
| 223 | M3 | 724728G | VALENTINI STEFANO | MDL RACING CREW A.S.D. |
| 225 | M5 | A072043 | SANTINI ALBERTO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 226 | M5 | 579941D | SERINA GIUSEPPE | PEDALE FRANCIACORTA ASD |
| 227 | M6 | 997075Q | BELOTTI FABIO | TEAM TODESCO |
| 228 | M4 | A336050 | MARTINELLI MARCO | GIANGI’S TEAM FREE BIKE ERBUSCO |
| 229 | M4 | A276260 | BODINI ELVIO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 230 | M7 | 575910W | ZANFORLIN MASSIMO | MTB TRIANGOLO 1991 |
| 234 | M5 | A248238 | NONIS FEDERICO | GEMINI TEAM ASD |
| 235 | M1 | A284473 | BELOTTI EMANUELE | BONFANTI RACING TEAM |
| 236 | M3 | A276580 | MARINI LORENZO | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 238 | M3 | A026501 | SPREAFICO MANUEL GILLES | TEAM VISCARDI A.S.D. |
| 243 | M4 | A022801 | DEGANELLO DENIS | TEAM PIUBIKE |
| 246 | M6 | A121558 | RAGNOLI IVANO | ASD CICLI BACCHETTI |
| 249 | M3 | A222442 | BONASPETTI FLAVIO | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 250 | M5 | A058940 | MURO MAURIZIO BATTISTA | EFFETIERRE MTB RACING TEAM ASD |
| 252 | M6 | A303052 | GIACOMINI ROBERTO | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 254 | M5 | A092062 | TAGLIETTI ANDREA | A.S.D TEAM STEFANA BIKE |
| 257 | M3 | A332589 | MINELLI ALESSANDRO | SPORT & HEALTH RACING TEAM |
| 258 | M5 | A232428 | TONNI FABRIZIO | AB BIKE RACING TEAM |
| 261 | M4 | A279026 | CONDI PAOLO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 262 | M8 | A279564 | CIMA FABRIZIO | BIKE ADVENTURE TEAM |
| 268 | ELMT | A321454 | ALBERTINI MICHELE | R-XTEAM BIKE |
| 269 | M4 | A304785 | VETTORE MARCO | ASD MBO BIKE CLUB |
| 270 | M6 | 713951V | BASSO CESARE | SCAVEZZON SQUADRA CORSE |
| 272 | M8 | 864277H | MATTIUZZO MAURIZIO | ZERO 5 BIKE TEAM |
| 274 | M4 | 941995P | GUERINI ANDREA | CICLI BETTONI COSTA VOLPINO |
| 275 | M7 | 568363N | ALBERTINELLI LORENZO | CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. |
| 276 | M5 | 948481T | NICOLI CRISTIAN | SPEED BIKE ROCKS |
| 278 | M5 | A046897 | ZANONI MAURO | TEAM TODESCO |
| 279 | M2 | A153108 | BONOMETTI DAVIDE | A.S.D. ZONE RACING TEAM |
| 280 | M7 | 944047W | RIGAMONTI MAURO | MTB TRIANGOLO 1991 |
| 281 | M3 | A276581 | CASTELLINI DANIELE | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 283 | M5 | 922164J | PASQUALI SIMONE | ZERO 5 BIKE TEAM |
| 284 | M2 | A223954 | SBAICHIERO SIMONE | TEAM PIUBIKE |
| 285 | M1 | A308458 | BERTAZZOLI ANDREA | KTM ACADEMY LE MARMOTTE |
| 286 | M4 | 708989Q | MELE PIER FRANCESCO | BICITIME RACING TEAM A.S.D. |
| 287 | M5 | A168968 | GUERRA ADAM | ASD CICLI BACCHETTI |
| 289 | M3 | A340363 | BASILE NICOLO’ | THORO BICYCLES |
| 291 | M3 | A162169 | MORBI PIERALBERTO | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 294 | M1 | A303522 | SIGURTÀ GIULIO | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 295 | M5 | A082352 | VENDRAMEL GIOVANNI | GEMINI TEAM ASD |
| 296 | M5 | A079469 | GROTT MICHELE | CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. |
| 297 | ELMT | A335856 | BRESCIANINI SIMONE | SOCIETA’ CICLISMO TELGATE |
| 299 | M7 | A088538 | SEPULCRI MAURO | GEMINI TEAM ASD |
| 302 | M3 | A000575 | CUCCHI OMAR | POLISPORTIVA PERTICA BASSA A.S.D. |
| 304 | M8 | A330876 | ZINETTI GIAMPAOLO | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 307 | M5 | A105250 | TOFFOLI IVAN | PAVANELLO RACING TEAM |
| 308 | M7 | A047839 | SCARPELLINI ATTILIO | PEDALE FRANCIACORTA ASD |
| 310 | M2 | A231935 | FERRARESI MICHELE | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
| 311 | M6 | A077390 | SPREAFICO DAVIDE | TEAM VISCARDI A.S.D. |
| 312 | ELMT | A310836 | BRIOSCHI RICCARDO | SC GERBI 1910 ASD |
| 313 | M6 | A276582 | PARISINI RINO | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 315 | M5 | A123494 | DECIO PIERANTONIO | SANSONE ORATORIO |
| 319 | M1 | A277558 | FALCONE GIUSEPPE | BICITIME RACING TEAM A.S.D. |
| 321 | M2 | A230807 | LAFFRANCHI DARIO | POLISPORTIVA PERTICA BASSA A.S.D. |
| 324 | M7 | 704949K | ZANOLA ALESSANDRO | A.S.D TEAM STEFANA BIKE |
| 326 | ELMT | A125401 | BETTI OSCAR | KRICCA BIKE ASD |
| 327 | M6 | A027867 | ISAIA GIUSEPPE | A.S.D. MTB SUISIO |
| 331 | M6 | A009561 | BARILANI GIANLUCA | TEAM TODESCO |
| 332 | M5 | A279565 | COMINOTTI MATTIA | BIKE ADVENTURE TEAM |
| 334 | M3 | A172328 | PEDROTTI GUIDO | FM BIKE FACTORY TEAM |
| 335 | M4 | A159453 | MATTIOTTI GIANLUIGI | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 336 | M3 | A220637 | MELONI GIACOMO | FM BIKE FACTORY TEAM |
| 340 | M3 | A332424 | MERONI MARCO | BONFANTI RACING TEAM |
| 341 | M5 | A245610 | VERNA DAVIDE | A.S.D. MTB SUISIO |
| 342 | M4 | A247018 | PERINI MARCO | GARDONE IN BIKE |
| 343 | M6 | A313709 | BAZOLI STEFANO | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 346 | M3 | A138788 | PALINI FABIO | FTC EQUIPE A.S.D. |
| 349 | M6 | A167227 | FARENGA ANTONIO | GEMINI TEAM ASD |
| 351 | M6 | 796097M | ZONI GIANLUCA | A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE |
| 354 | M3 | A280520 | MANGIULLO ROBERTO | ASD POGGI BIKE |
| 355 | M1 | A340288 | MANCINI EMANUELE | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 356 | M4 | A192410 | GIANCOLA DAVIDE | GEMINI TEAM ASD |
| 361 | M7 | A031526 | SASSI GIOVANNI | BONFANTI RACING TEAM |
| 362 | M7 | A218946 | DAMIANO ENRICO | VELO CLUB MEDUNA |
| 363 | M7 | A110918 | RONCALI EUGENIO | GEMINI TEAM ASD |
| 364 | M7 | 665402G | DESSI’ SALVATORE | BIKE TEAM MANDELLO ASD |
| 366 | M5 | 997563N | CAMPANA MARCELLO | SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. |
| 367 | M4 | A135869 | GAMBIRASIO OSCAR | SANSONE ORATORIO |
| 370 | M4 | A249783 | MAGNI OMAR | MTB MONTE CANTO |
| 371 | M5 | A274472 | ODORICI DIEGO | TEAM SOLURA |
| 373 | M9 | A068693 | MELONI CLAUDIO | CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. |
| 374 | M6 | 703682F | GIANI ROBERTO | GEMINI TEAM ASD |
| 375 | M6 | 924909Y | CELLA DINO | ZERO 5 BIKE TEAM |
| 381 | ELMT | A333944 | ARRICIATI GIOVANNI | GEMINI TEAM ASD |
| 382 | ELMT | A335885 | ARCELASCHI FEDERICO | GEMINI TEAM ASD |
| 384 | M3 | A323847 | FENAROLI FABIO | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
| 385 | M7 | 795223W | ZANELLO UGO OTTAVIANO | GEMINI TEAM ASD |
| 387 | M2 | A282503 | MARCOTTI STEFANO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 388 | M4 | A283403 | BORGNO ANDREA | SCOTT SUMIN |
| 391 | M6 | A297228 | SIVIERI STEFANO | VIGHENZI HANDBIKE |
| 395 | M5 | 806351A | ARRICIATI ALESSANDRO | GEMINI TEAM ASD |
| 396 | M5 | 899993L | PASSONI VIRGINIO ROBERTO | GEMINI TEAM ASD |
| 397 | M7 | A220325 | PIGNATELLI LUCA | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 400 | M5 | A316041 | BATTAGLIA MATTEO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 401 | M4 | A336714 | MAGGIONI DAVID MARIA | TEAM BICIAIO ASD |
| 403 | M5 | A136953 | BERSANI MASSIMILIANO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 404 | M6 | 714087Q | VALARANI GRAZIANO | GEMINI TEAM ASD |
| 405 | M4 | A336009 | SPAGNOLI LUCA | ASD MBO BIKE CLUB |
| 406 | M6 | A088526 | PARMA DAVIDE | GEMINI TEAM ASD |
| 409 | M7 | 909370Y | BIATTA SERGIO | GEMINI TEAM ASD |
| 410 | M3 | A340746 | PICCINELLI MARIO | B3L TEAM |
| 411 | M6 | 703692H | DELLA VEDOVA GIUSEPPE | GEMINI TEAM ASD |
| 412 | M5 | A256572 | GIUBILEI CARLO | ALBISOLA BIKE |
| 414 | M6 | A082290 | PANATTONI ROBERTO | GEMINI TEAM ASD |
| 415 | M7 | A192413 | MOSSINO EDGARDO | GEMINI TEAM ASD |
| 416 | M5 | A119130 | VESA STEFANO | GEMINI TEAM ASD |
CLASSIFICA MASTER FEMMINILE
| Pos. | Cat. | Cod. FCI | Nome Atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W1 | A142815 | SESENNA FEDERICA | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM |
| 2 | W5 | 997073N | MANDELLI CHIARA | TEAM TODESCO |
| 5 | EWS | A286929 | CHITTO’ SILVIA | RACING ROSOLA BIKE A.S.D. |
| 7 | W5 | A164932 | PUGGIOLI VALESKA | ASD VENTI-VENTI BIKE TEAM |
| 8 | EWS | A310210 | AVIGNI ELEONORA | BIKE ADVENTURE TEAM |
Classifica completa su Endu e Federciclismo. Grazie!

