Classifiche PiemonteRisultati
12-11-2023 FCI – Classifica Cross ”28° Ciclocross di S. Martino” a Pasturana (AL) – Piemonte
CLASSIFICA – [icon name=”fas fa-flag-checkered”] Fonte: Federciclismo.
FOTO – [icon name=”fas fa-camera”] Fonte: .
”28° Ciclocross di S. Martino”,”2ª prova Coppa Piemonte Ciclocross”.
| Master F1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | A160803 | MAZZUCCHELLI SAMUEL | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 2 | ELMT | A277366 | MERLINO MARCELLO | A.S.D. BIKESPACE |
| 3 | ELMT | A045909 | MICCA LORENZO | MTB ACADEMY GIAVENO |
| 4 | M3 | A084193 | GALEOTALANZA ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
| 5 | ELMT | A079512 | ZUNINO MATTIA | TEAM SPACEBIKES |
| 6 | ELMT | A299261 | FACCHINI SAMUELE | ALPINA-BIKECAFE |
| 7 | M2 | A211605 | LEONE FLAVIO | MTB ACADEMY GIAVENO |
| 8 | ELMT | A167474 | MARCELLI MATIAS | GB JUNIOR-POOL CANTU’ |
| 9 | M2 | A298509 | ROPPOLO MATTIA | MTB ACADEMY GIAVENO |
| 10 | M2 | A096253 | CURETTI ALAN | TEAM TODESCO |
| 11 | ELMT | A239032 | BERGAMELLI LUCA | G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD |
| 12 | ELMT | A248296 | MASSIGNANI FRANCESCO | ASD LA FENICE MTB |
| 13 | ELMT | A299502 | VILLA MATTEO | GS CICLI FIORIN ASD |
| 14 | ELMT | A299503 | VILLA ANDREA | GS CICLI FIORIN ASD |
| 15 | M3 | A180622 | GALLINI DAVIDE | WORLD ON BIKE FREE TIME A.S.D. |
| Master F2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | A103746 | GAMBARELLI SIMONE | GUERCIOTTI SALUS DEVELOPMENT |
| 2 | M4 | A104100 | BONALDA GRAZIANO | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 3 | M4 | A139418 | MORGANTI ANGELO | ASD SPECIAL TEAM |
| 4 | M4 | A134688 | MONCALVO MASSIMO | SPEEDY BIKE ASD |
| 7 | M4 | A275503 | MAISTO MIRKO | BONFANTI RACING TEAM |
| 8 | M4 | 499679P | GHISONI MASSIMO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 10 | M4 | A172734 | DURANTE ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
| 11 | M4 | 889515J | ORLANDI FRANCESCO | BONFANTI RACING TEAM |
| 12 | M4 | A277562 | NEGRI CRISTIAN | VELOPLUS TEAM |
| 13 | M4 | A253718 | FIOCCHI FRANCESCO AMBROGIO | CICL.BIRINGHELLO ASD |
| 14 | M5 | A106570 | BIASIBETTI CHRISTIAN | TEAM DE ROSA SANTINI |
| 15 | M4 | A276001 | MARCELLI GIAN DOMENICO | S.S. LAZIO CICLISMO |
| Master F3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M6 | A162665 | TURSI MAURO | LORIS BIKE PRO TEAM |
| 2 | M5 | 876978C | LONGONI GIANLUCA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 3 | M6 | A134451 | GUGLIELMINO GIAN MARCO | TEAM DE ROSA SANTINI |
| 4 | M7 | 723225X | ACUTO RICCARDO | ALPINA-BIKECAFE |
| 7 | M6 | A180030 | TONINI ROBERTO | TEAM CICLOTECA |
| Master Women | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2 | W5 | A189105 | BARBERIS ROMINA | LORIS BIKE PRO TEAM |
Classifica completa su Federciclismo

