Classifiche CalabriaRisultati
15-11-2026 FCI – Cross “Il Sentiero del Nettare Incantato” a Spezzano della Sila (CS)

CLASSIFICA – Fonte: MTBonline. Grazie!
FOTO – Fonte: / Link: Album Facebook 1 – Album Facebook 2 – Album Facebook 3 (parte 1) – Album Facebook 3 (parte 2) – Album Facebook 4. Grazie!
“Il Sentiero del Nettare Incantato”.
CLASSIFICA PER CATEGORIA
Elite Master Sport
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALERMO Alex | ELMT | 16 | 6 | 1:08:49 | +08.04 | ASD ABRACALABRIA |
| 2 | CRISTOFARO Gabriele | ELMT | 14 | 4 | 1:01:41 | -2 lap | D AMICO BIKE SCHOOL A.S.D |
Master 1
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUOCCO Gianluca | M1 | 20 | 6 | 1:11:35 | +10.50 | PROGETTO CICLISMO SORRENTINO |
| 2 | SAVARESE Luigi | M1 | 13 | 5 | 1:03:23 | -1 lap | LOCO BIKERS |
Master 2
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO Adriano | M2 | 12 | 6 | 1:02:01 | +01.16 | ASD BECYCLE CLUB – LUCKY TEAM |
| 2 | FIORILE Giuseppe | M2 | 17 | 6 | 1:09:17 | +08.32 | LOCO BIKERS |
| 3 | CAMMAROTA Paolo | M2 | 15 | 5 | 1:12:36 | -1 lap | ASD BECYCLE CLUB – LUCKY TEAM |
Master 3
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAZIANO Rosario | M3 | 11 | 6 | 1:03:17 | +02.32 | ASD STREGONE VOLANTE |
| 2 | STAVOLA Santino | M3 | 18 | 5 | 1:01:49 | -1 lap | TEAM GIUNIGOR – B.BIKE |
Master 4
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGRO Luca | M4 | 35 | 6 | 56:09 | +02.33 | ASD STREGONE VOLANTE |
| 2 | RICHICHI Giuseppe | M4 | 41 | 6 | 57:22 | +03.46 | BIKERS TEAM R.C. |
| 3 | CONACE Vincenzo | M4 | 68 | 6 | 1:00:21 | +06.45 | ASD FUSION BIKE LAMEZIA TERME |
| 4 | ARENA Salvatore | M4 | 39 | 6 | 1:05:02 | +11.26 | ASD MEDMA BIKE 24 |
| 5 | CONTE Dario | M4 | 47 | 6 | 1:05:46 | +12.10 | POLLINO BIKE TEAM CALABRIA |
| 6 | IACCARINO Fabrizio | M4 | 45 | 5 | 56:19 | -1 lap | ASD NEAPOLIS BIKE TEAM |
| 7 | LODATO Enrico | M4 | 38 | 5 | 59:17 | -1 lap | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
Master 5
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITANEO Donato | M5 | 34 | 6 | 59:52 | +06.16 | SEI SPORT |
| 2 | CALLA Angel Lisandro | M5 | 36 | 6 | 1:03:59 | +10.23 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 3 | CASALI Antonino | M5 | 46 | 5 | 55:29 | -1 lap | ASD DHELIOS BIKE TEAM |
| 4 | SPINA Nunzio | M5 | 37 | 5 | 57:42 | -1 lap | ASD BOLLINO TEAM |
| 5 | RUSCIO Giuseppe | M5 | 42 | 5 | 1:00:43 | -1 lap | ASD FALCHI CYCLING |
Master 6
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRER Luigi | M6 | 49 | 6 | 59:26 | +05.50 | ASD FUSION BIKE |
| 2 | MASULLO Francesco | M6 | 51 | 6 | 1:00:35 | +06.59 | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
| 3 | STRIANO Alfonso | M6 | 50 | 6 | 1:01:41 | +08.05 | TEAM GIUNIGOR – B.BIKE |
| 4 | IANNOTTA Domenico | M6 | 56 | 5 | 58:38 | -1 lap | MTB CASERTA ASD |
| 5 | GROTTA Fortunato | M6 | 53 | 5 | 1:03:32 | -1 lap | POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO” |
| 6 | CARUSONE Giancarlo | M6 | 54 | 5 | 1:04:43 | -1 lap | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
Master 7
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMISANO Biagio | M7 | 48 | 6 | 57:04 | +03.28 | SEI SPORT |
| 2 | CARDINALI Ubremo | M7 | 55 | 5 | 55:38 | -1 lap | MILANO CICLI |
| 3 | SPOTO Gerardo | M7 | 58 | 5 | 1:03:52 | -1 lap | PROGETTO CICLISMO SORRENTINO |
Master 8
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADESCA Emilio | M8 | 60 | 6 | 1:04:19 | +10.43 | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
| 2 | PELLEGRINO Antonio | M8 | 65 | 5 | 1:07:33 | -1 lap | G.C. TOTÒ PELLEGRINO OTRANTO |
Master 9
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAGROSSO Ferdinando | M9 | 61 | 5 | 1:01:55 | -1 lap | FEDERAL TEAM BIKE |
| 2 | BARBARO Tommaso | M9 | 63 | 4 | 59:50 | -2 lap | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO |
| 3 | GUASTAMACCHIA Domenico | M9 | 62 | 4 | 1:08:35 | -2 lap | A.S.D. AVIS BIKE RUVO |
Donne Amatori 7
| Pos | Rider | Cat | Dors | Giri | Tempo | Gap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLUZZI Eleonora Cristina | W7 | 67 | 4 | 1:00:31 | -2 lap | LOCO BIKERS |
