CLASSIFICA – [icon name=”fas fa-flag-checkered”] Fonte: Federciclismo.
FOTO – [icon name=”fas fa-camera”] Fonte: www.fci-altoadige.it / Link: Sito Web.
”Bike Trophy Gais“.
| ELMT | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|
| 1 | ELMT | A129358 | COZZAGLIO MAICOL | TEAM TODESCO |
| 2 | ELMT | 931015H | DOLIANA LUCA | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
| 3 | ELMT | 810782S | MARIANI ANTONIO | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN |
| 4 | ELMT | A284069 | RAINER NOAH | RH RACING KRONPLATZKING |
| 5 | ELMT | A275341 | SIMON PICCOLRUAZ | 7 WATT PER KILO ITALIA SSD A R.L. |
| 6 | ELMT | 960025U | GIULIANI MORITZ | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN |
| 7 | ELMT | 848581T | WIESER FRANZ | RODES VAL BADIA RAIFFEISEN |
| 8 | ELMT | A220845 | ALVERA’ MARCO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 9 | ELMT | A246546 | LANTHALER RALF | SC MERAN BIKE |
| EWS | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|
| 1 | EWS | A294533 | MERANER DENISE | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN |
| M1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|
| 1 | M1 | 669373V | SAVI NICOLA | PAVANELLO RACING TEAM |
| 2 | M1 | A292056 | HUBER ALEX | BIKE TEAM GAIS ASV |
| 3 | M1 | A099854 | PAVANELLO ANDREA | EL CORIDOR TEAM |
| 4 | M1 | 588476V | MARCHER PATRICK | BIKE TEAM GAIS ASV |
| M2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|
| 1 | M2 | 987282K | DEPAUL GABRIELE | TEAM TODESCO |
| 2 | M2 | 587992A | HUBER GUENTHER | BIKE TEAM GAIS ASV |
| 3 | M2 | A246228 | ECCHELI THOMAS | RDR ITALIA LEYNICESE FACTORY TEAM |
| M3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|
| 1 | M3 | 562370K | DEL RICCIO CARMINE | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
| M4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|
| 1 | M4 | 641358S | FLARER TOBIAS | SC MERAN BIKE |
| 2 | M4 | 894738W | TONEZZER LUCA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 3 | M4 | 219209X | TAVELLA IGOR | RODES VAL BADIA RAIFFEISEN |
| 4 | M4 | 951921N | PERGHER MATTEO | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
| 5 | M4 | A227309 | MORO LORENZO | G.S. LAGORAI BIKE |
| 6 | M4 | 414662Y | ANDREATTA ALESSANDRO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| M5+++ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|
| 1 | M5 | 867947U | PIAZZA THOMAS | SALTOS MOUNTAIN XTREAM |
| 2 | M5 | A158302 | LANER ANDREAS | BIKE TEAM GAIS ASV |
| 3 | M5 | A152983 | SCAGLIARINI MAURO | BETTINI BIKE TEAM |
| 4 | M5 | 894416C | FELICETTI ANDREA | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
| 5 | M5 | A214785 | SANTONI MARCO | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
| 6 | M7 | 461880X | TRICHES FRANCESCO | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ |
| 7 | M5 | 987918Q | CASASOLA MICHELE | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
| 8 | M8 | 560760U | SAVI IVO | BETTINI BIKE TEAM |
| 9 | M6 | 827994C | BELLANTE DARIO | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
| 10 | M8 | 587948V | DALLA PAOLA MARIO | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
| 11 | M6 | 588552Z | GIANNELLA IGNAZIO | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
| 12 | M5 | 990893P | VARESCO ADRIANO | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
| W3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|
| 1 | W3 | 894736L | LIZZI SILVIA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
Classifiche complete su www.fci-altoadige.it