Classifiche Friuli-Venezia-GiuliaRisultati
02-07-2026 FCI – MTB “Gemona Bike Night” a Gemona del Friuli (UD)

CLASSIFICA – Fonte:Treviso MTB. Grazie
ElitemasterSport
| Pos | Pett. | Atleta | Cat. | Team | Giri | Tempo | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | MERLINO GABRIELE | ELMT | RADICAL BIKERS | 5 | 27:57.5 | – |
| 2 | 31 | VIEZZI MICHAEL | ELMT | RADICAL BIKERS | 5 | 29:00.4 | +1:02.9 |
| 3 | 37 | COLOMBINO FRANCESCO | ELMT | A.S.D. FRIÛL TEAM 18 | 5 | 30:58.6 | +3:01.1 |
| 4 | 28 | VIDONI CRISTIAN | ELMT | CICLISTICA BUJESE- DIGAS | 4 | 26:15.3 | +1 Giro |
| 5 | 27 | SBRISSA MICHELE | ELMT | X PROJECT ASD | 4 | 26:59.4 | +1 Giro |
| 6 | 32 | COLOMBOLI FRANCESCO | ELMT | A.S.D. FRIÛL TEAM 18 | 4 | 27:28.3 | +1 Giro |
Miglior giro: 29 MERLINO GABRIELE – 5:31.6
Master 1
| Pos | Pett. | Atleta | Cat. | Team | Giri | Tempo | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | NARDEI DAVIDE | M1 | SPEZZOTTO BIKE TEAM | 5 | 27:30.9 | – |
| 2 | 35 | VOGRIG ANDREA | M1 | KI.CO.SYS TEAM FRIULI M Acsi | 5 | 28:48.2 | +1:17.3 |
| 3 | 33 | CELEGHIN DAVIDE | M1 | ASD BIKE CLUB 2000 | 5 | 29:27.5 | +1:56.6 |
| 4 | 36 | MORETTI DANIELE | M1 | PRM BIKE Acsi | 4 | 30:14.3 | +1 Giro |
Miglior giro: 34 NARDEI DAVIDE – 5:18.1
Master 2
| Pos | Pett. | Atleta | Cat. | Team | Giri | Tempo | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | GREGORIS RICCARDO | M2 | SPORTWAY CYCLING TEAM | 4 | 22:12.3 | – |
| 2 | 42 | NADALIN RICCARDO | M2 | ASD TECNO BIKE TEAM K2 | 4 | 22:31.3 | +19.0 |
| 3 | 38 | CORAZZIN MORENO | M2 | DELIZIA BIKE TEAM- CASARSA | 4 | 22:42.1 | +29.8 |
| 4 | 41 | MARSON NICOLA | M2 | ACIDO LATTICO TEAM | 4 | 24:41.0 | +2:28.7 |
| 5 | 44 | FELETTO ROBERTO | M2 | ASD TECNO BIKE TEAM K2 | 4 | 27:49.2 | +5:36.9 |
Miglior giro: 39 GREGORIS RICCARDO – 5:18.2
Master 3
| Pos | Pett. | Atleta | Cat. | Team | Giri | Tempo | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | CARRARO TIZIANO | M3 | SPEZZOTTO BIKE TEAM | 4 | 22:58.9 | – |
| 2 | 47 | MICHELUZ MAURIZIO | M3 | ACIDO LATTICO TEAM | 4 | 23:08.6 | +9.7 |
| 3 | 48 | TOSATTO FRANCESCO | M3 | SAMMARDENCHIA | 4 | 23:21.4 | +22.5 |
| 4 | 46 | PICCIN FEDERICO | M3 | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | 4 | 24:30.0 | +1:31.1 |
Miglior giro: 47 MICHELUZ MAURIZIO – 5:39.8
Master 4
| Pos | Pett. | Atleta | Cat. | Team | Giri | Tempo | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | BEVILACQUA DAVID | M4 | FUN BIKE-CUSSIGH BIKE | 4 | 22:30.5 | – |
| 2 | 51 | PIOTTO BRYAN | M4 | B-TEAM CYCLING PROJECT | 4 | 22:34.5 | +4.0 |
| 3 | 53 | BOSCO MASSIMO | M4 | ASD BIBIONE CYCLING TEAM | 4 | 25:35.1 | +3:04.6 |
| 4 | 52 | MAZZEO PADMA GIANMARIA | M4 | A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE | 4 | 25:43.6 | +3:13.1 |
Miglior giro: 50 BEVILACQUA DAVID – 5:23.9
Master 5
| Pos | Pett. | Atleta | Cat. | Team | Giri | Tempo | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | PIVETTA GIORGIO | M5 | ACIDO LATTICO TEAM | 3 | 17:52.6 | – |
| 2 | 58 | CARLI LUCA | M5 | LA ROCCIA TEAM | 3 | 18:05.7 | +13.1 |
| 3 | 56 | ZULIANI GIOVANNI | M5 | FUN BIKE-CUSSIGH BIKE | 3 | 18:38.5 | +45.9 |
| 4 | 62 | DE STALES MARCO | M5 | GRUPPO BASTIONI BIKE ASD | 3 | 18:41.2 | +48.6 |
| 5 | 57 | ERMACORA TIZIANO | M5 | BEERBANTY FACTORY RACING | 3 | 20:00.5 | +2:07.9 |
| 6 | 55 | MANFE’ MICHELE | M5 | A.S.D. LA13 TEAM | 3 | 20:40.0 | +2:47.4 |
| 7 | 59 | SPINDLER GIANPIERO | M5 | CAPRIVESI | 3 | 26:22.3 | +8:29.7 |
Miglior giro: 58 CARLI LUCA – 5:48.1
Master 6
| Pos | Pett. | Atleta | Cat. | Team | Giri | Tempo | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | GIUSEPPIN SERGIO | M6 | DELIZIA BIKE TEAM- CASARSA | 3 | 17:32.4 | – |
| 2 | 64 | PASQUALI FAUSTO | M6 | LA ROCCIA TEAM | 3 | 18:00.5 | +28.1 |
| 3 | 67 | CASTELLAN MARCO | M6 | ACIDO LATTICO TEAM | 3 | 19:40.6 | +2:08.2 |
| 4 | 66 | VELLO FRANCESCO | M6 | ACIDO LATTICO TEAM | 3 | 21:01.0 | +3:28.6 |
| 5 | 68 | RIZZO DAVIDE | M6 | EL CORIDOR TEAM | 3 | 22:17.0 | +4:44.6 |
Miglior giro: 64 PASQUALI FAUSTO – 5:44.3
Master 7
| Pos | Pett. | Atleta | Cat. | Team | Giri | Tempo | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | BORRIELLO ROBERTO | M7 | ZERO 5 BIKE TEAM | 3 | 18:05.5 | – |
| 2 | 76 | CANDIDO CLAUDIO | M7 | ASD BIKE TEAM 53.3 | 3 | 18:23.4 | +17.9 |
| 3 | 75 | DAL GRANDE GIUSEPPE | M7 | ZERO 5 BIKE TEAM | 3 | 18:48.1 | +42.6 |
| 4 | 72 | BASTIANI MAURO | M7 | FEDERCLUB TRIESTE-TECNOEDILE | 3 | 19:16.4 | +1:10.9 |
| 5 | 71 | LENARDON STEFANO | M7 | GRUPPO BASTIONI BIKE- A.S.D. | 3 | 19:24.9 | +1:19.4 |
| 6 | 73 | DELLA LIBERA SEVERINO | M7 | ZERO 5 BIKE TEAM | 3 | 19:40.8 | +1:35.3 |
| 7 | 74 | REMOTO CLAUDIO | M7 | KI.CO.SYS. TEAM FRIULI | 3 | 19:58.6 | +1:53.1 |
| 8 | 69 | PETRUCCO VITO | M7 | ACIDO LATTICO TEAM | 3 | 20:29.6 | +2:24.1 |
| 9 | 79 | MARTINUZZI MARCO | M7 | GRIGIONERI 2000 Acsi | 3 | 20:48.3 | +2:42.8 |
| 10 | 77 | LORENZON GIANNI | M7 | CHIARCOSSO HELP HAITI Acsi | 3 | 22:01.2 | +3:55.7 |
Miglior giro: 70 BORRIELLO ROBERTO – 5:55.9
Master 8+
| Pos | Pett. | Atleta | Cat. | Team | Giri | Tempo | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | LIVON LUCIANO | M9 | A.S.D. SQUADRA CORSE FVG | 3 | 20:21.7 | – |
| 2 | 82 | MASOTTI STEFANO | M8 | A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE | 3 | 20:43.0 | +21.3 |
| 3 | 85 | MATTIUZZO MAURIZIO | M8 | ZERO 5 BIKE TEAM | 3 | 20:57.0 | +35.3 |
| 4 | 86 | FORNASIER SEVERINO | M8 | ACIDO LATTICO TEAM | 3 | 21:05.2 | +43.5 |
| 5 | 83 | ZILLI CLAUDIO | M8 | ASD DP66 PINARELLO | 3 | 21:07.2 | +45.5 |
| 6 | 87 | CAMEROTTO PAOLO | M8 | ZERO 5 BIKE TEAM | 3 | 21:22.2 | +1:00.5 |
| 7 | 88 | VALERIO RENATO | M8 | A.S.D. PEDALE SANVITESE | 3 | 22:07.1 | +1:45.4 |
| 8 | 89 | ROCCASALVA GIANPAOLO | M8 | CARNIA BIKE Acsi | 2 | 17:07.4 | +1 Giro |
| 9 | 81 | BRANCATI GIULIANO | M8 | CAPRIVESI | 1 | 17:49.7 | +2 Giri |
Miglior giro: 84 LIVON LUCIANO – 6:39.0
Master Woman
| Pos | Pett. | Atleta | Cat. | Team | Giri | Tempo | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | MITAN MARZENA JUSTYNA | W2 | KI.CO.SYS. TEAM FRIULI | 3 | 22:47.5 | – |
| 2 | 91 | NAN DEBORAH | W6 | ASD BIBIONE CYCLING TEAM | 3 | 24:48.2 | +2:00.7 |
| 3 | 93 | POSTIR CLELIA | W5 | CAPRIVESI | 2 | 16:49.9 | +1 Giro |
| 4 | 92 | MAZZANTI MERI | W7 | ACIDO LATTICO TEAM | 2 | 17:07.4 | +1 Giro |
| 5 | 94 | CHIAPPA FRANCESCA | W7 | ASD TECNO BIKE TEAM K2 | 2 | 17:48.8 | +1 Giro |
Miglior giro: 90 MITAN MARZENA JUSTYNA – 7:26.2

